Butta Salewangang sebagai julukan Kab. Maros, merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar di bagian Selatan dan Barat serta Kab. Pangkep di bagian Utara. Luas wilayah Kab. Maros tercatat 4.559 km persegi dengan jarak ke Ibukota Provinsi sejauh 30 km. Pada tahun 2006 tercatat jumlah penduduk Kab. Maros sebanyak 297.639 jiwa, yang terdiri dari Pria sebanyak 145.341 jiwa dan Wanita sebanyak 152.298 jiwa.
PDRB Kab. Maros
Tahun | 2005 | 2006 | ||
Jumlah | Rupiah (juta) | % | Rupiah (juta) | % |
Pertanian | 376,084 | 45.30 | 383,767 | 41.81 |
Pertambangan | 13,844 | 1.67 | 14,154 | 1.54 |
Industri Pengolahan | 192,558 | 23.20 | 198,703 | 21.65 |
Listrik dan Air Bersih | 7,508 | 0.90 | 7,826 | 0.85 |
Bangunan | 13,324 | 1.61 | 13,941 | 1.52 |
Perdagangan, Hotel, Restoran | 69,98 | 8.43 | 72,231 | 7.87 |
Angkutan/ Komunikasi | 46,871 | 5.65 | 48,681 | 5.30 |
Bank/Keu/Perum | 0 | 0.00 | 52,195 | 5.69 |
Jasa | 109,974 | 13.25 | 126,488 | 13.78 |
Total | 830,145 | 917,987 |
Sumber Data:
Kabupaten Maros Dalam Angka 2007
BPS Kabupaten Maros
Profil Komoditi Daerah Kab. Maros
No | Sektor / Komoditi | Unggulan / Tidak | Deskripsi |
1 | Primer-Perkebunan:Kakao | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 514.00 Ton |
2 | Primer-Perkebunan:Kopi | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 59.00 Ton |
3 | Primer-Perkebunan:Kelapa | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 343.00 Ton |
4 | Primer-Perkebunan:Jambu Mete | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 735.00 Ton |
5 | Primer-Perkebunan:Cengkeh | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 1.00 Ton |
6 | Primer-Perkebunan:Lada | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 6.00 Ton |
Sumber Data:
Statistik Perkebunan Indonesia 2006-2008
Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Jakarta 2007
Ketersediaan Lahan Daerah Kab. Maros
No | Sektor/Komoditi | Luas Lahan/Potensi |
1 | Perkebunan: Cengkeh | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 10 |
2 | Perkebunan: Jambu Mete | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 2,457 |
3 | Perkebunan: Kakao | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 1,402 |
4 | Perkebunan: Kelapa | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 1,026 |
5 | Perkebunan: Kopi | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 396 |
6 | Perkebunan: Lada | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 61 |
Sumber Data:
Statistik Perkebunan Indonesia 2006-2008
Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Jakarta 2007
0 comments:
Post a Comment